Samsung Exynos 990 specs
完整的技术规格清单CPU 世代和系列
有关 Samsung Exynos 990 部分(台式机或笔记本电脑)和 CPU 系列的信息,以及销售开始日期。
Specification | Value |
---|---|
姓名 | Samsung Exynos 990 |
家庭 | Samsung Exynos |
CPU组 | Samsung Exynos 990 |
部分 | Mobile |
一代 | 4 |
前任 | -- |
接班人 | -- |
CPU 核心和基本频率
Samsung Exynos 990的技术和数量规格:内核和线程数、基本频率和最高频率。这些规格越高,CPU 性能越强。
Specification | Value |
---|---|
CPU Cores / Threads | 8 / 8 |
核心架构 | hybrid (Prime / big.LITTLE) |
A-Core | 2x Exynos M5 |
B-Core | 2x Cortex-A76 |
C-Core | 4x Cortex-A55 |
Hyperthreading / SMT | No |
超频 | No |
A-Core Frequency | 2.73 GHz |
B-Core Frequency | 2.50 GHz |
C-Core Frequency | 2.00 GHz |
内部显卡
Samsung Exynos 990中集成显卡的常用规格以及支持的接口和连接选项。该模块对 CPU 的最终效率没有影响。
Specification | Value |
---|---|
GPU名称 | ARM Mali-G77 MP11 |
GPU频率 | 0.80 GHz |
GPU(涡轮) | No turbo |
执行单位 | 11 |
着色器 | 176 |
最大限度。显存 | 4 GB |
最大限度。显示 | 1 |
一代 | Vallhall 1 |
Direct X | 12 |
技术 | 7 nm |
发布日期 | Q2/2019 |
硬件编解码器支持
Samsung Exynos 990支持的视频编解码器列表 CPU 支持的视频编解码器列表。嵌入式显卡对视频解码的硬件支持直接影响视频渲染的速度和质量。
Specification | Value |
---|---|
h265/HEVC(8 位) | Decode / Encode |
h265/HEVC(10 位) | Decode / Encode |
h264 | Decode / Encode |
VP8 | Decode / Encode |
VP9 | Decode / Encode |
AV1 | Decode |
AVC | Decode / Encode |
VC-1 | Decode / Encode |
JPEG | Decode / Encode |
内存和 PCIe
内存类型、时钟频率、多通道功能以及Samsung Exynos 990的 PCIe 版本。这些数字越高,CPU 性能越好。请注意,最大内存和频率可能还取决于主板的型号。
Specification | Value |
---|---|
内存类型 | LPDDR5-2750 |
最大限度。记忆 | 12 GB |
内存通道 | 4 (Quad Channel) |
Bandwidth | -- |
ETC | No |
PCIe | |
AES-NI | No |
热管理
让我们来看看Samsung Exynos 990的热设计功率是多少?热设计功耗(TDP)表示芯片冷却系统应散发的最大热量。不过,TDP 值只能粗略显示 CPU 的实际功耗。
Specification | Value |
---|---|
TDP (PL1 / PBP) | |
TDP (PL2) | -- |
TDP 上升 | -- |
TDP下降 | -- |
T 结点最大 | -- |
技术细节
在此,您可以找到Samsung Exynos 990 CPU 的二级和三级缓存大小比较,以及 ISA 扩展列表。CPU 的二级和三级缓存大小比较,以及 ISA 扩展列表。
Specification | Value |
---|---|
技术 | 7 nm |
Chip design | |
插座 | N/A |
L2缓存 | 1.50 MB |
L3缓存 | 2.00 MB |
建筑学 | Exynos M5/Cortex-A76/-A55 |
Operating systems | Android |
虚拟化 | None |
指令集(ISA) | ARMv8-A64 (64 bit) |
ISA 扩展 | |
发布日期 | Q1/2020 |
发售价格 | -- |
零件号 | -- |
文件 | -- |