Intel Core i5-2510E specs
完整的技术规格清单CPU 世代和系列
有关 Intel Core i5-2510E 部分(台式机或笔记本电脑)和 CPU 系列的信息,以及销售开始日期。
| Specification | Value |
|---|---|
| 姓名 | Intel Core i5-2510E |
| 部分 | Mobile |
| 家庭 | Intel Core i5 |
| 一代 | 2 |
| CPU组 | Intel Core i 2000M |
| 前任 | -- |
| 接班人 | -- |
CPU 核心和基本频率
Intel Core i5-2510E的技术和数量规格:内核和线程数、基本频率和最高频率。这些规格越高,CPU 性能越强。
| Specification | Value |
|---|---|
| 频率 | 2.50 GHz |
| CPU核心 | 2 |
| 睿频(1 核) | 3.10 GHz |
| CPU线程 | 4 |
| 睿频(2 核) | No turbo |
| 超线程 | Yes |
| 超频 | No |
| 核心架构 | normal |
| 核心 | -- |
| B芯 | -- |
| C核心 | -- |
内部显卡
Intel Core i5-2510E中集成显卡的常用规格以及支持的接口和连接选项。该模块对 CPU 的最终效率没有影响。
| Specification | Value |
|---|---|
| GPU名称 | Intel HD Graphics 2000 |
| GPU频率 | 0.85 GHz |
| GPU(涡轮) | 1.10 GHz |
| 执行单位 | 6 |
| 着色器 | 48 |
| 最大限度。显存 | -- |
| 最大限度。显示 | 2 |
| 一代 | 6 |
| DirectX版本 | 10.1 |
| 技术 | 32 nm |
| 发布日期 | Q1/2011 |
硬件编解码器支持
Intel Core i5-2510E支持的视频编解码器列表 CPU 支持的视频编解码器列表。嵌入式显卡对视频解码的硬件支持直接影响视频渲染的速度和质量。
| Specification | Value |
|---|---|
| h265/HEVC(8 位) | No |
| h265/HEVC(10 位) | No |
| h264 | Decode / Encode |
| VP9 | No |
| VP8 | No |
| AV1 | No |
| AVC | Decode / Encode |
| VC-1 | Decode |
| JPEG | No |
内存和 PCIe
内存类型、时钟频率、多通道功能以及Intel Core i5-2510E的 PCIe 版本。这些数字越高,CPU 性能越好。请注意,最大内存和频率可能还取决于主板的型号。
| Specification | Value |
|---|---|
| 内存类型 | DDR3-1066DDR3-1333 |
| 最大限度。记忆 | 16 GB |
| ETC | No |
| 内存通道 | 2 |
| PCIe版本 | 2.0 |
| PCIe 通道 | 16 |
加密
在 Intel Core i5-2510E CPU 上支持 AES-NI 加密。中央处理器。
| Specification | Value |
|---|---|
| AES-NI | Yes |
热管理
让我们来看看Intel Core i5-2510E的热设计功率是多少?热设计功耗(TDP)表示芯片冷却系统应散发的最大热量。不过,TDP 值只能粗略显示 CPU 的实际功耗。
| Specification | Value |
|---|---|
| TDP (PL1) | 35 W |
| TDP 上升 | -- |
| TDP (PL2) | -- |
| TDP下降 | -- |
| T 结点最大 | 100 °C |
技术细节
在此,您可以找到Intel Core i5-2510E CPU 的二级和三级缓存大小比较,以及 ISA 扩展列表。CPU 的二级和三级缓存大小比较,以及 ISA 扩展列表。
| Specification | Value |
|---|---|
| 指令集(ISA) | x86-64 (64 bit) |
| 虚拟化 | VT-x, VT-x EPT |
| ISA 扩展 | SSE4.1, SSE4.2, AVX |
| L2缓存 | -- |
| L3缓存 | 3.00 MB |
| 建筑学 | Sandy Bridge H |
| 技术 | 32 nm |
| 插座 | PGA 988 |
| 发布日期 | Q1/2011 |
| 零件号 | -- |
使用该处理器的设备
基于 Intel Core i5-2510E 的设备列表。
| Specification | Value |
|---|---|
| 用于 | Unknown |