Intel Core i5-4210H specs
Pełna lista specyfikacji technicznychGeneracja i rodzina procesorów
Informacje o segmencie Intel Core i5-4210H (dla komputerów stacjonarnych lub laptopów) i rodzinie procesorów, wraz z datą rozpoczęcia sprzedaży.
| Specification | Value | 
|---|---|
| Nazwa | Intel Core i5-4210H | 
| Człon | Mobile | 
| Rodzina | Intel Core i5 | 
| Pokolenie | 4 | 
| Grupa procesorów | Intel Core i 4000M/4000H | 
| Poprzednik | -- | 
| Następca | -- | 
Rdzenie procesora i częstotliwość podstawowa
Specyfikacja techniczna i ilościowa Intel Core i5-4210H: liczba rdzeni i wątków, częstotliwość bazowa i maksymalna. Im wyższe są te specyfikacje, tym mocniejszy będzie procesor.
| Specification | Value | 
|---|---|
| Częstotliwość | 2.90 GHz | 
| Rdzenie procesora | 2 | 
| Turbo (1 rdzeń) | 3.50 GHz | 
| Wątki procesora | 4 | 
| Turbo (2 rdzenie) | No turbo | 
| Hyper Threading | Yes | 
| Podkręcanie | No | 
| Architektura rdzenia | normal | 
| Rdzeń | -- | 
| Rdzeń B | -- | 
| Rdzeń C | -- | 
Grafika wewnętrzna
Wspólne specyfikacje dla zintegrowanej karty graficznej w Intel Core i5-4210H wraz z obsługiwanymi interfejsami i opcjami połączeń. Ten blok nie ma wpływu na ostateczną wydajność procesora.
| Specification | Value | 
|---|---|
| Nazwa procesora graficznego | Intel HD Graphics 4600 | 
| Częstotliwość procesora graficznego | 0.40 GHz | 
| Karta graficzna (Turbo) | 1.15 GHz | 
| Jednostki wykonawcze | 20 | 
| Moduł cieniujący | 160 | 
| Maks. Pamięć GPU | 2 GB | 
| Maks. wyświetla | 3 | 
| Pokolenie | 7.5 | 
| Wersja DirectX | 11.1 | 
| Technologia | 22 nm | 
| Data wydania | Q2/2013 | 
Obsługa kodeków sprzętowych
Lista kodeków wideo obsługiwanych przez procesor Intel Core i5-4210H. CPU. Sprzętowa obsługa dekodowania wideo przez wbudowane karty graficzne bezpośrednio wpływa na szybkość i jakość renderowania filmów.
| Specification | Value | 
|---|---|
| h265 / HEVC (8 bitów) | No | 
| h265 / HEVC (10 bitów) | No | 
| h264 | Decode / Encode | 
| VP9 | No | 
| VP8 | No | 
| AV1 | No | 
| AVC | Decode / Encode | 
| VC-1 | Decode | 
| JPG | Decode | 
Pamięć i PCIe
Typ pamięci, częstotliwość taktowania, funkcje wielokanałowe i wersja PCIe Intel Core i5-4210H. Im wyższe są te wartości, tym lepszy będzie procesor. Należy pamiętać, że maksymalna pamięć i częstotliwość mogą również zależeć od modelu płyty głównej.
| Specification | Value | 
|---|---|
| Typ pamięci | DDR3L-1600 SO-DIMM | 
| Maks. Pamięć | 32 GB | 
| ITP | No | 
| Kanały pamięci | 2 | 
| Wersja PCIe | 3.0 | 
| Linie PCIe | 16 | 
Szyfrowanie
Obsługa szyfrowania AES-NI na procesorze Intel Core i5-4210H. CPU.
| Specification | Value | 
|---|---|
| AES-NI | Yes | 
Zarządzanie ciepłem
Dowiedzmy się, jakie TDP ma Intel Core i5-4210H? Thermal Design Power (TDP) wskazuje maksymalną ilość ciepła, która powinna zostać rozproszona przez system chłodzenia układu. Jednak wartość TDP daje tylko przybliżone wskazanie rzeczywistego zużycia energii przez procesor.
| Specification | Value | 
|---|---|
| TDP (PL1) | 47 W | 
| TDP w górę | -- | 
| TDP (PL2) | -- | 
| TDP w dół | -- | 
| Sprzęgnięcie maks. | 100 °C | 
Szczegóły techniczne
Tutaj można znaleźć porównanie rozmiarów pamięci podręcznej 2. i 3. poziomu dla Intel Core i5-4210H CPU wraz z listą rozszerzeń ISA. CPU wraz z listą rozszerzeń ISA.
| Specification | Value | 
|---|---|
| Zestaw instrukcji (ISA) | x86-64 (64 bit) | 
| Wirtualizacja | VT-x, VT-x EPT, VT-d | 
| Rozszerzenia ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | 
| Pamięć podręczna L2 | -- | 
| Pamięć podręczna L3 | 3.00 MB | 
| Architektura | Haswell H | 
| Technologia | 22 nm | 
| Gniazdo elektryczne | BGA 1168 | 
| Data wydania | Q3/2014 | 
| Numer części | -- | 
Urządzenia korzystające z tego procesora
Lista urządzeń opartych na Intel Core i5-4210H.
| Specification | Value | 
|---|---|
| Stosuje się w | Unknown | 

 
                                     
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        