Intel Core i3-2102 specs
Pełna lista specyfikacji technicznychGeneracja i rodzina procesorów
Informacje o segmencie Intel Core i3-2102 (dla komputerów stacjonarnych lub laptopów) i rodzinie procesorów, wraz z datą rozpoczęcia sprzedaży.
| Specification | Value | 
|---|---|
| Nazwa | Intel Core i3-2102 | 
| Człon | Desktop / Server | 
| Rodzina | Intel Core i3 | 
| Pokolenie | 2 | 
| Grupa procesorów | Intel Core i 2000 | 
| Poprzednik | -- | 
| Następca | -- | 
Rdzenie procesora i częstotliwość podstawowa
Specyfikacja techniczna i ilościowa Intel Core i3-2102: liczba rdzeni i wątków, częstotliwość bazowa i maksymalna. Im wyższe są te specyfikacje, tym mocniejszy będzie procesor.
| Specification | Value | 
|---|---|
| Częstotliwość | 3.10 GHz | 
| Rdzenie procesora | 2 | 
| Turbo (1 rdzeń) | No turbo | 
| Wątki procesora | 4 | 
| Turbo (2 rdzenie) | No turbo | 
| Hyper Threading | Yes | 
| Podkręcanie | No | 
| Architektura rdzenia | normal | 
| Rdzeń | -- | 
| Rdzeń B | -- | 
| Rdzeń C | -- | 
Grafika wewnętrzna
Wspólne specyfikacje dla zintegrowanej karty graficznej w Intel Core i3-2102 wraz z obsługiwanymi interfejsami i opcjami połączeń. Ten blok nie ma wpływu na ostateczną wydajność procesora.
| Specification | Value | 
|---|---|
| Nazwa procesora graficznego | Intel HD Graphics 2000 | 
| Częstotliwość procesora graficznego | 0.85 GHz | 
| Karta graficzna (Turbo) | 1.10 GHz | 
| Jednostki wykonawcze | 6 | 
| Moduł cieniujący | 48 | 
| Maks. Pamięć GPU | -- | 
| Maks. wyświetla | 2 | 
| Pokolenie | 6 | 
| Wersja DirectX | 10.1 | 
| Technologia | 32 nm | 
| Data wydania | Q1/2011 | 
Obsługa kodeków sprzętowych
Lista kodeków wideo obsługiwanych przez procesor Intel Core i3-2102. CPU. Sprzętowa obsługa dekodowania wideo przez wbudowane karty graficzne bezpośrednio wpływa na szybkość i jakość renderowania filmów.
| Specification | Value | 
|---|---|
| h265 / HEVC (8 bitów) | No | 
| h265 / HEVC (10 bitów) | No | 
| h264 | Decode / Encode | 
| VP9 | No | 
| VP8 | No | 
| AV1 | No | 
| AVC | Decode / Encode | 
| VC-1 | Decode | 
| JPG | No | 
Pamięć i PCIe
Typ pamięci, częstotliwość taktowania, funkcje wielokanałowe i wersja PCIe Intel Core i3-2102. Im wyższe są te wartości, tym lepszy będzie procesor. Należy pamiętać, że maksymalna pamięć i częstotliwość mogą również zależeć od modelu płyty głównej.
| Specification | Value | 
|---|---|
| Typ pamięci | DDR3-1066DDR3-1333 | 
| Maks. Pamięć | 32 GB | 
| ITP | No | 
| Kanały pamięci | 2 | 
| Wersja PCIe | 2.0 | 
| Linie PCIe | 16 | 
Szyfrowanie
Obsługa szyfrowania AES-NI na procesorze Intel Core i3-2102. CPU.
| Specification | Value | 
|---|---|
| AES-NI | Yes | 
Zarządzanie ciepłem
Dowiedzmy się, jakie TDP ma Intel Core i3-2102? Thermal Design Power (TDP) wskazuje maksymalną ilość ciepła, która powinna zostać rozproszona przez system chłodzenia układu. Jednak wartość TDP daje tylko przybliżone wskazanie rzeczywistego zużycia energii przez procesor.
| Specification | Value | 
|---|---|
| TDP (PL1) | 65 W | 
| TDP w górę | -- | 
| TDP (PL2) | -- | 
| TDP w dół | -- | 
| Sprzęgnięcie maks. | -- | 
Szczegóły techniczne
Tutaj można znaleźć porównanie rozmiarów pamięci podręcznej 2. i 3. poziomu dla Intel Core i3-2102 CPU wraz z listą rozszerzeń ISA. CPU wraz z listą rozszerzeń ISA.
| Specification | Value | 
|---|---|
| Zestaw instrukcji (ISA) | x86-64 (64 bit) | 
| Wirtualizacja | VT-x, VT-x EPT | 
| Rozszerzenia ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX | 
| Pamięć podręczna L2 | -- | 
| Pamięć podręczna L3 | 3.00 MB | 
| Architektura | Sandy Bridge S | 
| Technologia | 32 nm | 
| Gniazdo elektryczne | LGA 1155 | 
| Data wydania | Q2/2011 | 
| Numer części | -- | 
Urządzenia korzystające z tego procesora
Lista urządzeń opartych na Intel Core i3-2102.
| Specification | Value | 
|---|---|
| Stosuje się w | Unknown | 

 
                                     
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        